2023-07-10 09:20
來源: 赤峰應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院
關(guān)于赤峰退役軍人應(yīng)用技術(shù)培訓(xùn)基地
掛牌成立的公告
為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于退役軍人工作重要論述和重要指示批示精神,推動(dòng)我市退役軍人實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量就業(yè)創(chuàng)業(yè),根據(jù)退役軍人事務(wù)部等7部門《關(guān)于全面做好退役士兵教育培訓(xùn)工作的指導(dǎo)意見》(退役軍人部發(fā)〔2021〕53號(hào))、《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的意見》(退役軍人部發(fā)〔2018〕26號(hào))和《內(nèi)蒙古自治區(qū)退役士兵教育培訓(xùn)工作實(shí)施辦法(試行)》(內(nèi)退役軍人發(fā)〔2020〕22號(hào))等政策文件規(guī)定,赤峰市退役軍人事務(wù)局聯(lián)合赤峰應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立赤峰退役軍人應(yīng)用技術(shù)培訓(xùn)基地。現(xiàn)將具體就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)政策公告如下。
一、培訓(xùn)對(duì)象
安置地為赤峰市的自主就業(yè)退役士兵。
二、培訓(xùn)內(nèi)容
1.技工學(xué)校教育
根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定,擴(kuò)大面向退役軍人招生,將符合條件的退役軍人納入高級(jí)技工學(xué)校招生范圍,提供技工學(xué)校全日制、非全日制學(xué)歷教育。
2.函授教育
赤峰應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院是青島農(nóng)大、扎蘭屯職業(yè)學(xué)院等高校的函授站點(diǎn),可針對(duì)退役軍人群體提供多專業(yè)高起專、專升本函授教育。
3.訂單定崗培訓(xùn)
赤峰應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院依托校企聯(lián)合辦學(xué)的優(yōu)勢(shì),與多家企業(yè)簽訂協(xié)議,針對(duì)企業(yè)所需進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn),實(shí)行“訂單式”“定崗式”培訓(xùn)模式,定向輸出專業(yè)技術(shù)人員,實(shí)現(xiàn)退役軍人“培訓(xùn)即就業(yè)”的目標(biāo)。
4.職業(yè)技能培訓(xùn)
赤峰應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院是建設(shè)行業(yè)國(guó)家級(jí)等級(jí)認(rèn)定試點(diǎn)機(jī)構(gòu),自治區(qū)人社廳批準(zhǔn)的自治區(qū)級(jí)職業(yè)技能社會(huì)等級(jí)評(píng)價(jià)組織,可針對(duì)我市退役軍人開展多個(gè)專業(yè)、工種的職業(yè)技能培訓(xùn)和職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定工作。
三、培訓(xùn)方式
培訓(xùn)以課堂教學(xué)與現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)相結(jié)合,對(duì)參加培訓(xùn)退役軍人采用封閉式教學(xué)管理。
四、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
赤峰市退役軍人事務(wù)局:聯(lián)系人孟慶龍、滕吉瑩,聯(lián)系電話04768305083。
赤峰應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院:聯(lián)系人王士博,聯(lián)系電話13948680638。
附件:《赤峰應(yīng)用技術(shù)學(xué)院退役軍人培訓(xùn)教育目錄》
?
附件一:學(xué)歷提升
技工學(xué)校教育(全日制) | 序號(hào) | 培訓(xùn)學(xué)校 | 報(bào)名條件 | 學(xué)制 | 費(fèi)用 | |||
中級(jí)工 | 高級(jí)工 | 預(yù)備技師 | 技師 | |||||
1 | 高級(jí)技工學(xué)校 | 照片格式說明: | 初中畢業(yè) | 3年(免學(xué)費(fèi),1-2年級(jí)滿足條件的享受助學(xué)金補(bǔ)助。不含中職或技工校已享受免費(fèi)政策的學(xué)生) | 5年 | 6年 | 根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 | |
2 | 高級(jí)技工學(xué)校、技師學(xué)院 | 高中畢業(yè)(需提供畢業(yè)證彩色掃描件) | 3年 | 4年 | ||||
3 | 高級(jí)技工學(xué)校、技師學(xué)院 | 對(duì)口專業(yè)中等職業(yè)學(xué)校(包括技工學(xué)校)達(dá)到中級(jí)技能水平(需提供畢業(yè)證和技能水平證書彩色掃描件) | 2年 | 3年 | ||||
4 | 技師學(xué)院 | 達(dá)到高級(jí)技能水平(需提供技能水平證書彩色掃描件) | 1年 | 2年 | ||||
助學(xué)金政策:涉農(nóng)專業(yè)享受1000元/學(xué)期的助學(xué)金補(bǔ)助;非涉農(nóng)專業(yè),家庭經(jīng)濟(jì)貧困的學(xué)生可以申請(qǐng)1000-750元/學(xué)期的助學(xué)金補(bǔ)助,具體金額需評(píng)定后確定。 | ||||||||
技工學(xué)校教育(非全日制) | 序號(hào) | 培訓(xùn)學(xué)校 | 報(bào)名條件 | 學(xué)制 | 費(fèi)用 | |||
中級(jí)工 | 高級(jí)工 | 預(yù)備技師 | 技師 | |||||
1 | 高級(jí)技工學(xué)校、技師學(xué)院 | 照片格式說明: | 初中畢業(yè) | 3年 | 5年 | 6年 | 800元/年 | |
2 | 高級(jí)技工學(xué)校、技師學(xué)院 | 高中畢業(yè)(需提供畢業(yè)證彩色掃描件) | 3年 | 4年 | ||||
3 | 高級(jí)技工學(xué)校、技師學(xué)院 | 對(duì)口專業(yè)中等職業(yè)學(xué)校(包括技工學(xué)校)達(dá)到中級(jí)技能水平(需提供畢業(yè)證和技能水平證書彩色掃描件) | 2年 | 3年 | ||||
4 | 技師學(xué)院 | 達(dá)到高級(jí)技能水平(需提供技能水平證書彩色掃描件) | 1年 | 2年 | ||||
函授教育 | 序號(hào) | 學(xué)校 | 報(bào)名條件 | 專業(yè) | 招生人數(shù) | 費(fèi)用 | ||
1 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)(專升本,學(xué)制2.5年) | 持本人二代身份證,畢業(yè)證(專科及以上學(xué)歷)原件及復(fù)印件各2張,二寸淺藍(lán)色背景正面免冠照片2張。“中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)”學(xué)歷在線驗(yàn)證板塊中打印的、有效期至2023年10月31日之后的“教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表”2 份,或“中國(guó)高等教育學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告”復(fù)印件2份 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 50 | 2800元/年 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 50 | 2800元/年 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 50 | 2800元/年 | ||||||
工程造價(jià) | 50 | 2800元/年 | ||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 2800元/年 | ||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 50 | 2800元/年 | ||||||
土木工程 | 50 | 2800元/年 | ||||||
農(nóng)學(xué) | 50 | 2800元/年 | ||||||
園林 | 50 | 2800元/年 | ||||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 50 | 2800元/年 | ||||||
2 | 扎蘭屯職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高中起點(diǎn)專科,學(xué)制2.5年) | 持本人二代身份證,畢業(yè)證(中專或高中)原件及復(fù)印件各2張,二寸淺藍(lán)色背景正面免冠照片2張。 | 林業(yè)技術(shù) | 30 | 1200元/年 | |||
畜牧獸醫(yī) | 30 | 1200元/年 | ||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 30 | 1200元/年 | ||||||
學(xué)前教育 | 30 | 1200元/年 | ||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 1200元/年 |
技工院校專業(yè)目錄
技工院校專業(yè)目錄 | 機(jī)械類 | 化工機(jī)械維修、機(jī)電設(shè)備安裝與維修、機(jī)電一體化技術(shù) |
電工電子類 | 樓宇自動(dòng)控制設(shè)備安裝與維護(hù)、電子技術(shù)應(yīng)用、辦公設(shè)備維修 | |
信息類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修、計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)動(dòng)畫制作、多媒體制作、計(jì)算機(jī)廣告制作、通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)安防系統(tǒng)安裝與維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | |
交通類 | 現(xiàn)代物流、無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
服務(wù)類 | 飯店(酒店)服務(wù)、導(dǎo)游、商務(wù)禮儀服務(wù)、美容美發(fā)與造型(美發(fā))、美容美發(fā)與造型(美容)、美容美發(fā)與造型(化妝)、物業(yè)管理、家政服務(wù)、公共營(yíng)養(yǎng)保健、護(hù)理、會(huì)展服務(wù)與管理、酒店管理、旅游服務(wù)與管理、健康服務(wù)與管理 | |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)、會(huì)計(jì)、人力資源管理、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理、連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | |
農(nóng)業(yè)類 | 種植、現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù)、果蔬花卉生產(chǎn)技術(shù)、畜禽生產(chǎn)與疫病防治、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)業(yè)機(jī)械使用與維護(hù)、中草藥種植、農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷與儲(chǔ)運(yùn)、生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)、寵物醫(yī)療與護(hù)理 | |
化工類 | 化工工藝、化工分析與檢驗(yàn) | |
建筑類 | 建筑設(shè)備安裝、建筑施工、建筑裝飾、建筑測(cè)量、工程造價(jià)、建筑工程管理、市政工程施工、土建工程施工 |
附件二:訂單定崗培訓(xùn)
訂單定崗式培訓(xùn) | 序號(hào) | 培訓(xùn)工種 | 報(bào)名條件 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 考試合格證書 | 就業(yè)方向 |
1 | 無人機(jī)駕駛員 | 初中畢業(yè)及以上學(xué)歷 | 3個(gè)月(720學(xué)時(shí)) | 職業(yè)技能等級(jí)證書 | 推薦就業(yè) | |
無人機(jī)駕駛員 | 初中畢業(yè)及以上學(xué)歷 | 3個(gè)月(720學(xué)時(shí)) | ||||
2 | 無人機(jī)測(cè)繪操控員 | 初中畢業(yè)及以上學(xué)歷 | 3個(gè)月(720學(xué)時(shí)) | |||
無人機(jī)測(cè)繪操控員 | 初中畢業(yè)及以上學(xué)歷 | 3個(gè)月(720學(xué)時(shí)) | ||||
3 | 電工 | 初中畢業(yè)及以上學(xué)歷 | 3個(gè)月(720學(xué)時(shí)) | |||
電工 | 初中畢業(yè)及以上學(xué)歷 | 3個(gè)月(720學(xué)時(shí)) | ||||
4 | 焊工 | 初中畢業(yè)及以上學(xué)歷 | 3個(gè)月(720學(xué)時(shí)) | |||
焊工 | 初中畢業(yè)及以上學(xué)歷 | 3個(gè)月(720學(xué)時(shí)) | ||||
5 | 動(dòng)物疫病防治員 | 初中畢業(yè)及以上學(xué)歷 | 6個(gè)月(1440學(xué)時(shí)) | |||
動(dòng)物疫病防治員 | 初中畢業(yè)及以上學(xué)歷 | 6個(gè)月(1440學(xué)時(shí)) | ||||
6 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)員 | 高中畢業(yè)或同等學(xué)歷 | 6個(gè)月(1440學(xué)時(shí)) | |||
7 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員 | 高中畢業(yè)或同等學(xué)歷 | 6個(gè)月(1440學(xué)時(shí)) | |||
8 | 計(jì)算機(jī)維修工 | 初中畢業(yè)及以上學(xué)歷 | 6個(gè)月(1440學(xué)時(shí)) | |||
計(jì)算機(jī)維修工 | 初中畢業(yè)及以上學(xué)歷 | 6個(gè)月(1440學(xué)時(shí)) |
附件三:職業(yè)技能等級(jí)培訓(xùn)
序號(hào) | 職業(yè)名稱 | 工種/職業(yè)方向名稱 | 報(bào)名要求 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | ||||
五級(jí) | 四級(jí) | 三級(jí) | 二級(jí) | 一級(jí) | ||||
1 | 電工 | 初中畢業(yè) | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | |
2 | 鋼筋工 | 初中畢業(yè) | 160 | 120 | 90 | 60 | 60 | |
3 | 管工 | 初中畢業(yè) | 240 | 300 | 240 | 210 | 210 | |
4 | 砌筑工 | 初中畢業(yè) | 120 | 160 | 90 | 90 | — | |
5 | 混凝土工 | 混凝土攪拌工 | 初中畢業(yè) | 120 | 160 | 90 | — | — |
混凝土澆筑工 | 初中畢業(yè) | 120 | 160 | 90 | — | — | ||
混凝土模板工 | 初中畢業(yè) | 120 | 160 | 90 | — | — | ||
混凝土泵送工 | 初中畢業(yè) | 120 | 160 | 90 | — | — | ||
6 | 架子工 | 初中畢業(yè) | 120 | 160 | 90 | 90 | — | |
7 | 起重裝卸機(jī)械操作工 | 塔式起重機(jī)司機(jī) | 初中畢業(yè) | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 |
8 | 裝飾裝修工 | 鑲貼工 | 初中畢業(yè) | 120 | 160 | 90 | 90 | 90 |
涂裱工 | 初中畢業(yè) | 120 | 160 | 90 | 90 | — | ||
地面供暖施工員 | 初中畢業(yè) | 120 | 160 | 90 | 90 | 90 | ||
9 | 藥物制劑工 | 初中畢業(yè) | 300 | 250 | 200 | 200 | 150 | |
10 | 中藥炮制工 | 初中畢業(yè) | 300 | 250 | 200 | 200 | 150 | |
11 | 車工 | 初中畢業(yè) | 400 | — | — | — | — | |
數(shù)控車床 | 初中畢業(yè) | — | 400 | 400 | 300 | 300 | ||
普通車床 | 初中畢業(yè) | — | 400 | 400 | 300 | 300 | ||
12 | 家禽飼養(yǎng)員 | 初中畢業(yè) | 120 | 90 | 60 | 60 | 60 | |
13 | 家畜飼養(yǎng)員 | 初中畢業(yè) | 120 | 90 | 60 | 60 | 60 | |
14 | 計(jì)算機(jī)維修工 | 初中畢業(yè) | 70 | 80 | 85 | 110 | 115 | |
15 | 灌區(qū)管理工 | 灌排工程工 | 初中畢業(yè) | 70 | 80 | 85 | 110 | 115 |
渠道維護(hù)工 | 初中畢業(yè) | 70 | 80 | 85 | 110 | 115 | ||
16 | 中式烹調(diào)師 | 初中畢業(yè) | 200 | 200 | 180 | 160 | 120 | |
17 | 手工木工 | 木模板工 | 初中畢業(yè) | 160 | 120 | 90 | 60 | 60 |
18 | 動(dòng)物疫病防治員 | 初中畢業(yè) | 120 | 90 | 60 | 60 | 60 | |
19 | 動(dòng)物檢疫檢驗(yàn)員 | 高中畢業(yè) | 120 | 90 | 60 | 60 | 60 | |
20 | 林業(yè)有害生物防治員 | 初中畢業(yè) | 120 | 90 | 60 | 60 | 60 | |
21 | 農(nóng)作物植保員 | 初中畢業(yè) | 120 | 90 | 60 | 60 | 60 | |
22 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)理人 | 初中畢業(yè) | 120 | 90 | 60 | 60 | 60 | |
23 | 電子商務(wù)師 | 網(wǎng)商 | 初中畢業(yè) | 96 | 80 | 80 | 64 | — |
跨境電子商務(wù)師 | 初中畢業(yè) | 96 | 80 | 80 | 64 | — | ||
初中畢業(yè) | — | — | — | — | 48 | |||
24 | 餐廳服務(wù)員 | 初中畢業(yè) | 96 | 80 | 80 | 64 | 48 | |
25 | 客房服務(wù)員 | 初中畢業(yè) | 80 | 90 | 100 | — | — | |
26 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理員 | 高中畢業(yè) | — | 160 | 160 | 120 | 80 |
信息安全管理員 | 高中畢業(yè) | — | 160 | 160 | 120 | 80 | ||
27 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)員 | 高中畢業(yè) | — | 180 | 160 | — | — | |
28 | 行政辦事員 | 政務(wù)服務(wù)綜合窗口辦事員 | 高中畢業(yè) | 160 | 120 | 80 | — | — |
29 | 物業(yè)管理員 | 高中畢業(yè) | — | 220 | 180 | 150 | — | |
30 | 家政服務(wù)員 | 初中畢業(yè) | — | — | — | 200 | — | |
母嬰護(hù)理員 | 初中畢業(yè) | 80 | 120 | 150 | — | — | ||
家庭照護(hù)員 | 初中畢業(yè) | 80 | 120 | 150 | — | — | ||
家務(wù)服務(wù)員 | 初中畢業(yè) | 80 | 120 | 150 | — | — | ||
31 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 無學(xué)歷要求 | 160 | 120 | 80 | 80 | 60 | |
32 | 保育師 | 高中畢業(yè) | 160 | 120 | 80 | 80 | 60 | |
33 | 育嬰員 | 初中畢業(yè) | 160 | 120 | 80 | — | — | |
34 | 動(dòng)畫制作員 | 初中畢業(yè) | — | 80 | 85 | 110 | 115 | |
35 | 農(nóng)產(chǎn)品食品檢驗(yàn)員 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)員 | 初中畢業(yè) | 200 | 200 | 180 | 160 | 120 |
糧油質(zhì)量檢驗(yàn)員 | 初中畢業(yè) | 200 | 200 | 180 | 160 | 120 | ||
食品檢驗(yàn)員 | 初中畢業(yè) | 200 | 200 | 180 | 160 | 120 | ||
備注:職業(yè)技能類培訓(xùn)均可由赤峰退役軍人應(yīng)用技術(shù)培訓(xùn)基地推薦就業(yè) |